Das Frühstück gibt uns schon frühmorgens die unverzichtbare Kraft alltägliche Hindernisse zu überwinden, deswegen sollte man beachten, die wichtigste Mahlzeit des Tages in Ruhe zu essen. Unsere portionierten Produkte wurden gemacht, um deinen Gästen zu helfen – Kraft für einen Tag voller unvergesslicher Eindrücke zu tanken.
Nährwertinformation
Ration | 25g | 100g |
Brennwert (kcal) | 81 | 324 |
Eiweiß (g) | 0,075 | 0,3 |
Fett (g) | 0 | 0 |
Kohlenhydrate (g) | 20 | 80 |
324 | 0,3g | 0g | 80g |
13% | 1% | 0% | 24% |
Zutaten
Blütenhonig. Unterliegt einem natürlichen Kristallisationsprozess!
Logistische Details
Einzelpackung | |
---|---|
Verpackung | Becher |
Nettogewicht | 25 g |
Mindestens haltbar bis | 12 Monate ab Produktionsdatum |
Sammelpackung | |
Verpackung | Karton |
Einheiten | 60 |
Nettogewicht | 1,5 kg |
Maße | 248 x 152 x 129 mm |
Anzahl Sammelpackungen pro Schicht | 25 |
Anzahl Einzelpackungen pro Schicht | 1 500 |
Palette | |
Art der Palette | EURO |
Schichten | 8 |
Höhe samt Palette | 1 176 mm |
Anzahl Sammelpackungen pro Palette | 250 |
Anzahl Einzelpackungen pro Palette | 12 000 |
Nettogewicht | 300 kg |
Die obengenannten Daten haben eine informative Funktion und können Veränderungen unterliegen.